Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit
Spese di spedizione:
gratis
Consegna prevista entro
Giovedì 20/02
SKU
LC140P
Motore | LC 140P Art. n.: 970 48 81‑01 |
Potenza netta a numero giri preimpostato | 1,95 kW |
---|---|
Potenza netta a numero giri preimpostato | 3.000 giri/min |
Engine brand | Husqvarna |
Nome motore | HS 123A |
Cilindrata | 123 cm³ |
Tipo lubrificazione motore | A sbattimento |
Raffreddamento motore | Aria |
Exhaust emissions (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Materiale | |
Materiale piatto di taglio | Acciaio |
Cerchi ruote, materiale | Plastica |
Piatto di taglio | |
Metodi di taglio | Raccolta/Scarico posteriore |
Larghezza di taglio | 40 cm |
Kit BioClip® | Non disponibile come accessorio |
Tappo BioClip® | Not included |
Selezioni altezza di taglio | 10 |
Regolazione altezza di taglio | Centrale |
Altezza di taglio, max | 75 mm |
Altezza di taglio, min | 25 mm |
Sistema di trazione | |
Sistema trazione | A spinta |
Ruote motrici | N/A |
Velocità avanzamento, max | 0 km/h |
Velocità avanzamento, min | 0 km/h |
Attrezzatura | |
Tipo raccoglierba | Tessuto con blocco parapolvere |
Volume raccoglierba | 50 l |
Tipo impugnatura | Ergonomia |
Regolazione in altezza dell'impugnatura | 2 Step |
Cuscinetto ruote, ant./post. | Yes/Yes |
Impugnatura ripiegabile | Sì |
Presa morbida | Sì |
Impugnatura regolabile lateralmente | No |
Comando acceleratore | No |
Connessione per il tubo dell'acqua | No |
Frizione arresto lame (BBC) | No |
Ruote con cuscinetti a sfere | Sì |
Dimensioni | |
Dimensioni ruote, Anteriori | 152 mm |
Dimensioni ruote, Posteriori | 203 mm |
Peso | 25,2 kg |
Interasse | 55,5 cm |
Suono e rumorosità | |
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore | 81 dB(A) |
Livello potenza sonora, misurato | 93 dB(A) |
Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 95 dB(A) |
Vibrazioni | |
Vibrazioni barra impugnatura | 5,6 m/s² |